仙乐健康主力资金,仙乐健康资金流,仙乐健康游资龙虎榜

《 仙乐健康 300791 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《仙乐健康 300791》 主力资金流
近20日净流入-4036万元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 -164万 40.94 -0.15%
2024-05-16 -442万 41.00 -2.12%
2024-05-15 -678万 41.89 -2.54%
2024-05-14 -1180万 42.98 4.35%
2024-05-13 -495万 41.19 -1.20%
2024-05-10 265万 41.69 -0.88%
2024-05-09 616万 42.06 1.99%
2024-05-08 -156万 41.24 -0.82%
2024-05-07 1534万 41.58 4.13%
2024-05-06 -661万 39.93 2.31%
2024-04-30 221万 39.03 3.94%
2024-04-29 4万 37.55 0.00%
2024-04-26 -891万 37.55 -0.13%
2024-04-25 -686万 37.60 -1.96%
2024-04-24 -751万 38.35 -1.84%
2024-04-23 1008万 39.07 4.21%
2024-04-22 -176万 37.49 2.99%
2024-04-19 -1005万 36.40 2.16%
2024-04-18 78万 35.63 1.83%
2024-04-17 -802万 34.99 1.21%
2024-04-16 325万 34.57 -3.84%
2024-04-15 -132万 35.95 -1.99%
2024-04-12 210万 36.68 1.80%
2024-04-11 -364万 36.03 -1.48%
2024-04-10 -31万 36.57 1.75%
2024-04-09 136万 35.94 -0.31%
2024-04-08 -1146万 36.05 -2.25%
2024-04-03 -1265万 36.88 0.79%
2024-04-02 99万 36.59 0.00%
2024-04-01 -363万 36.59 1.02%
2024-03-29 -104万 36.22 0.44%
2024-03-28 -308万 36.06 -0.93%
2024-03-27 151万 36.40 1.88%
2024-03-26 -205万 35.73 1.36%
2024-03-25 -399万 35.25 2.41%
2024-03-22 159万 34.42 -1.01%
2024-03-21 22万 34.77 0.06%
2024-03-20 286万 34.75 -1.56%
2024-03-19 -456万 35.30 -1.94%
2024-03-18 758万 36.00 0.67%
2024-03-15 723万 35.76 1.59%
2024-03-14 33万 35.20 -1.70%
2024-03-13 -588万 35.81 2.29%
2024-03-12 -299万 35.01 0.46%
2024-03-11 1487万 34.85 7.30%
2024-03-08 1014万 32.48 3.94%
2024-03-07 -393万 31.25 -2.56%
2024-03-06 505万 32.07 1.33%
2024-03-05 -266万 31.65 -0.69%
2024-03-04 -101万 31.87 0.28%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

仙乐健康主力资金,仙乐健康资金流,仙乐健康游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml